29 Out, 2018

Entrevista a Luísa Fonseca: “80% dos AVC podem ser evitados ou tratados”

A propósito do Dia Mundial do AVC, assinalado a 29 de outubro, falámos com Luísa Fonseca, Coordenadora Unidade AVC do Centro Hospitalar S. João e do Núcleo de Estudos da Doença Vascular Cerebral da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna (SPMI), sobre um problema que é a principal causa de morte e incapacidade em Portugal.

Saúde Online (SO) | O que é um AVC e porque é que acontece?

Luísa Fonseca (LF) | O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma emergência médica que se carateriza pela súbita diminuição do fluxo de sanguíneo no cérebro, o que impede que este órgão receba o oxigénio e nutrientes.

Existem dois tipos de AVC: o AVC isquémico provocado pela obstrução/oclusão de uma artéria e o AVC hemorrágico, em que é a rutura de uma artéria que provoca o evento.

SO | Quais são os sintomas?

LF | Entre os sintomas mais frequentes salienta-se um conjunto de manifestações comumente conhecido pelos “3 F’s”. São eles: a Face descaída, dando uma sensação de assimetria do rosto; a diminuição da Força num braço, acompanhada ou não pela diminuição de força na perna; e a dificuldade na Fala, em ter qualquer tipo de discurso, ter a fala arrastada ou existência de discurso pouco compreensível e sem sentido. A alteração da visão, com diminuição abrupta de visão num ou em ambos os olhos, uma forte e invulgar dor de cabeça, a dificuldade em coordenar os movimentos dos membros e a presença ou instalação de desequilíbrio, são também sintomas frequentes.

SO | São sinais fáceis de identificar?

LF | Sim, são sinais de identificação fácil, desde que haja uma sensibilização adequada

SO | Como devemos agir perante o aparecimento desses sinais?

LF | Sempre que estes sinais surgirem, deve ser ativado o 112, que disponibilizará os meios de auxílio específicos ao acionar a Via Verde do AVC e transportar o doente ao hospital mais próximo

SO | Quais são os ganhos resultantes de um diagnóstico atempado?

LF | Um diagnóstico atempado permite realização de terapêutica de reperfusão, tratamento trombolítico e/ou tratamento endovascular, o que aumenta consideravelmente a possibilidade de independência aos 90 dias.

Quanto menor for o tempo desde a instalação dos sintomas à chegada ao hospital, maior probabilidade de sobreviver sem sequelas.

SO | Quem são as pessoas que estão em maior risco?

LF | As pessoas em maior risco são as pessoas com mais de 65 anos, com excesso de peso, fumadores ou com consumo excessivo de bebidas alcoólicas e ainda as que têm patologia associada como a Hipertensão Arterial, Diabetes Mellitus, Dislipidemia e Fibrilação Auricular.

 SO | Como podemos prevenir?

LF | Mesmo que os fatores determinantes como a genética, a idade ou o género, não sejam passiveis de ser alterados, existem outras formas de reduzir o risco de sofrer um AVC, tais como: controlar a pressão arterial; tratar a diabetes e a dislipidemia; adotar uma alimentação saudável, pobre em gorduras e sal; praticar exercício físico regularmente; não fumar; e não consumir bebidas alcoólicas em excesso.

Em todas as situações em que existe uma patologia associada deve ser feito seguimento regular em consulta, seguindo as orientações do médico assistente.

SO | Como é a vida depois do AVC? Que cuidados devemos ter?

LF | Temos dois aspetos importantes após o AVC. O primeiro é evitar que o evento se repita, sendo importante uma investigação etiológica adequada, assegurar o controle dos fatores de risco e seguimento médico regular. O segundo é tentar corrigir e minimizar as sequelas através dos programas de reabilitação pós-AVC, cujo objetivo é permitir que o paciente obtenha o maior nível de independência possível, de modo a retomar as funções que tinha antes do evento. Este processo de reabilitação é, muitas vezes, moroso e complexo, exigindo um elevado grau de perseverança e colaboração por parte do doente e familiares.

SO | Como é que se explica que esta seja a principal causa de morte em Portugal?

LF | Apesar de termos observado uma redução em cerca de 39% das mortes por AVC em Portugal entre 2011 e 2015, o AVC continua a ser a principal causa de morte e incapacidade no nosso país. Não podemos esquecer que a hipertensão arterial é um fator de risco importante na etiologia do AVC e que cerca de um terço dos portugueses sofre de hipertensão arterial, além disso a prevalência da diabetes na população também tem aumentado assim como a obesidade associada ao sedentarismo. Estes fatores emergentes condicionam, junto com determinantes genéticos, uma expressão marcante da arteriosclerose localmente, o que poderá explicar estes números, sendo, por isso, importante o controle de fatores de risco.

Existe outro fator, não menos importante para continuarmos a reverter e reduzir este flagelo, que passa por sensibilizar a população para a necessidade de ativar o 112 aquando dos sinais de alerta. A maior parte das vezes a chegada ao hospital é tardia, já sem possibilidade de realização de nenhum tipo de tratamento.

SO | Existem dados que permitam comparar a realidade portuguesa com a de outros países?

 LF | Em relação à mortalidade por AVC, em comparação com os outros países da união europeia, Portugal apresenta uma mortalidade superior à média europeia, semelhante a países como a Hungria, Grécia, Lituânia, Croácia e Eslovénia, mas cerca do dobro da apresentada pela França, Dinamarca, Bélgica e Alemanha.

SO | A 29 de outubro assinala-se o Dia Mundial do AVC, uma efeméride que visa sensibilizar a população para este problema. O que é importante reter neste dia?

LF | Temos de alertar a população para o facto de o AVC ser uma emergência médica. A cada 60 minutos 3 portugueses são vítimas de AVC, um não sobreviverá e outro ficará com sequelas incapacitantes. Não podemos esquecer que 80% dos AVC podem ser evitados ou tratados.

É importante não esquecermos as medidas de prevenção e educar a população no sentido de reconhecer os fatores de alerta e de imediato contatar os serviços de emergência (112). O tratamento é tanto mais eficaz quanto mais cedo for iniciado, sendo que a perda de tempo significa menor probabilidade de recuperação.

Saúde Online

Leia também: ‘AVC hemorrágico: pouco conhecido, mas igualmente mortal’ pela nossa entrevistada Dr.ª Luísa Fonseca

ler mais

Partilhe nas redes sociais:

ler mais